مقاييس المنتج ومؤشرات الأداء الرئيسية ومفردات النمو
مقاييس المنتج ومؤشرات الأداء الرئيسية ومفردات النمو
8 دقيقة للقراءة
إطار مقاييس AARRR (مقاييس القراصنة)
| المرحلة | المعنى | مثال |
|---|---|---|
| Acquisition | كيف يجد المستخدمون منتجك؟ | زوار الموقع، مشاهدات صفحة التسجيل |
| Activation | هل يحصل المستخدمون على تجربة أولى رائعة؟ | إكمال التأهيل، أول إجراء رئيسي |
| Retention | هل يعود المستخدمون؟ | احتفاظ اليوم 7، احتفاظ اليوم 30 |
| Revenue | هل يدفع المستخدمون؟ | التحويل للمدفوع، ARPU |
| Referral | هل يُخبر المستخدمون الآخرين؟ | معدل الدعوة، معامل الانتشار |
مفردات النمو
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Viral Coefficient | عدد المستخدمين الجدد الذي يولده كل مستخدم حالي |
| Network Effects | المنتج يصبح أكثر قيمة كلما استخدمه أناس أكثر |
| Flywheel | دورة ذاتية التعزيز حيث كل مكون يسرع التالي |
| Growth Loop | عملية دائرية حيث المخرجات تغذي المدخلات لمزيد من النمو |
| Time to Value | مدى سرعة تجربة المستخدم الجديد للقيمة الأساسية |
مقاييس التفاعل
| المقياس | المعنى | معيار جيد |
|---|---|---|
| DAU/MAU | نسبة المستخدمين اليوميين للشهريين | 20%+ جيد، 50%+ ممتاز |
| Feature Adoption | نسبة المستخدمين الذين يستخدمون ميزة محددة | 20%+ للميزات الجديدة |
| Stickiness | مدى تشكيل المنتج للعادة | DAU/MAU أعلى = أكثر التصاقاً |
مفردات تحقيق الدخل
| المقياس | المعنى |
|---|---|
| MRR | الإيرادات الشهرية المتكررة من الاشتراكات |
| ARR | MRR × 12 — يُستخدم للتخطيط السنوي |
| NRR | صافي احتفاظ الإيرادات من العملاء الحاليين |
| Expansion Revenue | إيرادات إضافية من العملاء الحاليين (ترقيات) |
| Payback Period | عدد الأشهر لاسترداد تكلفة اكتساب العميل |
عبارات شائعة
"Our MRR is $450K, up 18% QoQ."
إيراداتنا الشهرية المتكررة 450 ألف دولار، بزيادة 18% عن الربع السابق
"Net Revenue Retention is 115%."
صافي احتفاظ الإيرادات 115%
"CAC decreased 12% to $180."
تكلفة اكتساب العميل انخفضت 12% إلى 180 دولار
"LTV:CAC ratio is 3.7:1."
نسبة القيمة الدائمة لتكلفة الاكتساب 3.7:1
كتابة ومتابعة OKRs
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Objective | هدف نوعي وملهم (ما تريد تحقيقه) |
| Key Result | مقياس كمي للتقدم (كيف تعرف أنك حققته) |
| Committed OKR | هدف إلزامي حيث 1.0 متوقع |
| Aspirational OKR | هدف طموح حيث 0.7 نتيجة جيدة |
مثال على OKR
OBJECTIVE: Become the go-to tool for remote teams
الهدف: أصبح الأداة المفضلة للفرق عن بُعد
KR1: Increase team workspace creation by 40%
النتيجة 1: زيادة إنشاء مساحات عمل الفرق بنسبة 40%
KR2: Achieve 60% weekly retention for team accounts
النتيجة 2: تحقيق 60% احتفاظ أسبوعي لحسابات الفرق
التالي: كتابة مستندات المتطلبات وقصص المستخدم ومواصفات المنتج
:::