قراءة خطط الاختبار وتقارير الأخطاء وتوثيق الاختبار
قراءة خطط الاختبار وتقارير الأخطاء وتوثيق الاختبار
8 دقيقة للقراءة
كمهندس ضمان جودة، ستقضي وقتاً في قراءة الوثائق بقدر ما تقضي في الاختبار. فهم هيكل ولغة خطط الاختبار وتقارير الأخطاء وتوثيق الأطر مهارة أساسية.
هيكل خطة الاختبار
| القسم | المعنى |
|---|---|
| Scope (النطاق) | ما سيتم اختباره وما لن يتم اختباره |
| Test approach (منهج الاختبار) | أنواع الاختبار المستخدمة (يدوي، آلي، كلاهما) |
| Resources (الموارد) | أعضاء الفريق والأدوات والبيئات المطلوبة |
| Schedule (الجدول الزمني) | الجدول مع المعالم والمواعيد النهائية |
| Entry criteria (معايير الدخول) | الشروط المطلوبة قبل بدء الاختبار |
| Exit criteria (معايير الخروج) | الشروط المطلوبة لاعتبار الاختبار مكتملاً |
| Risk assessment (تقييم المخاطر) | ما يمكن أن يحدث خطأ وخطط الطوارئ |
"Entry criteria: All P1 bugs from previous sprint are resolved."
معايير الدخول: جميع أخطاء P1 من السبرنت السابق تم حلها
"Exit criteria: Pass rate above 95%. No open Blocker bugs."
معايير الخروج: معدل النجاح أعلى من 95%. لا أخطاء عائقة مفتوحة
حقول تقرير الأخطاء
| الحقل | الغرض |
|---|---|
| Title / Summary (العنوان) | وصف من سطر واحد للخطأ |
| Steps to reproduce (خطوات إعادة الإنتاج) | الخطوات الدقيقة لتحفيز الخطأ |
| Expected result (النتيجة المتوقعة) | ما يجب أن يحدث |
| Actual result (النتيجة الفعلية) | ما حدث فعلاً |
| Severity (الخطورة) | Blocker، Critical، Major، Minor، Cosmetic |
| Environment (البيئة) | نظام التشغيل، المتصفح، الجهاز، إصدار التطبيق |
مصطلحات شائعة في تقارير الأخطاء
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Cannot reproduce (لا يمكن إعادة الإنتاج) | الخطأ لم يتكرر بالخطوات المعطاة |
| Works as designed (يعمل كما هو مصمم) | السلوك مقصود وليس خطأ |
| Won't fix (لن يُصلح) | تقرر عدم الإصلاح |
| Duplicate (مكرر) | نفس الخطأ مُبلَّغ سابقاً |
| Reopened (أُعيد فتحه) | الإصلاح لم يعمل |
| Verified (تم التحقق) | تأكد QA من نجاح الإصلاح |
قراءة تقارير أتمتة الاختبار
| المقياس | المعنى |
|---|---|
| Pass rate (معدل النجاح) | نسبة الاختبارات الناجحة |
| Failed (فاشل) | اختبارات أنتجت نتائج غير متوقعة |
| Flaky (غير مستقر) | اختبارات تنجح وتفشل بشكل عشوائي |
| Coverage (التغطية) | نسبة الكود المغطاة بالاختبارات |
| Execution time (وقت التنفيذ) | المدة التي استغرقها تشغيل مجموعة الاختبارات |
"The pass rate is 93%, but we have 14 failures."
معدل النجاح 93%، لكن لدينا 14 فشل
"We have 4 flaky tests that need investigation."
لدينا 4 اختبارات غير مستقرة تحتاج تحقيقاً
"Branch coverage is only 65%."
تغطية الفروع 65% فقط
قراءة توثيق API للاختبار
| العنصر | أهميته لـ QA |
|---|---|
| Endpoint (نقطة النهاية) | عنوان URL المراد اختباره |
| Required fields (الحقول المطلوبة) | اختبار ماذا يحدث عند غيابها |
| Response codes (رموز الاستجابة) | رموز الحالة المتوقعة (200، 400، 401) |
| Rate limits (حدود المعدل) | عدد الطلبات المسموح بها |
مصطلحات أطر الاختبار
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Assertion (التأكيد) | فحص يتحقق من السلوك المتوقع |
| Fixture (ثابت) | كود إعداد وتنظيف يعمل قبل/بعد الاختبارات |
| Selector (محدد) | طريقة إيجاد العناصر في الصفحة |
| Page Object (كائن الصفحة) | نمط تصميم يمثل الصفحة ككائن |
| Parallel execution (التنفيذ المتوازي) | تشغيل الاختبارات بالتوازي لتوفير الوقت |
التالي: شرح مقاييس الجودة واستراتيجية الاختبار لأصحاب المصلحة
:::