قراءة مستندات المتطلبات وأبحاث المستخدمين وتقارير التحليلات
فهم مستندات المتطلبات والأبحاث والتحليلات
8 دقيقة للقراءة
أقسام مستند متطلبات المنتج (PRD)
| القسم | المعنى |
|---|---|
| Problem Statement | وصف واضح لمشكلة المستخدم التي يتم حلها |
| User Stories | ميزات موصوفة من منظور المستخدم |
| Success Metrics | كيف ستقيس نجاح الميزة |
| Scope | ما هو مشمول وما هو مستبعد |
| Assumptions | أشياء يُعتقد أنها صحيحة لكن لم تُثبت بعد |
| Constraints | قيود تقنية أو زمنية أو موارد |
| Dependencies | فرق أو أنظمة أخرى يعتمد عليها العمل |
مصطلحات أبحاث المستخدمين
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Persona | شخصية خيالية تمثل شريحة مستخدمين رئيسية |
| User Journey | خريطة خطوة بخطوة لتجربة المستخدم مع منتجك |
| Pain Point | مشكلة أو إحباط محدد يعاني منه المستخدمون |
| Usability Test | مراقبة مستخدمين حقيقيين وهم يحاولون إكمال مهام |
| Insight | نتيجة قابلة للتنفيذ مستخلصة من بيانات البحث |
مصطلحات التحليلات
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| DAU / MAU | المستخدمون النشطون يومياً / شهرياً |
| Retention Rate | نسبة المستخدمين الذين يعودون بعد فترة محددة |
| Cohort Analysis | دراسة سلوك المستخدمين بتجميعهم حسب تاريخ التسجيل |
| Funnel | سلسلة الخطوات التي يتخذها المستخدمون نحو هدف |
| Conversion Rate | نسبة المستخدمين الذين يُكملون إجراءً مطلوباً |
| ARPU | إجمالي الإيرادات مقسوماً على عدد المستخدمين النشطين |
عبارات شائعة في التحليلات
"DAU/MAU ratio is at 32%."
نسبة المستخدمين النشطين يومياً إلى شهرياً 32%
"The funnel shows a 60% drop-off between steps 2 and 3."
القمع يُظهر تسرب 60% بين الخطوتين 2 و3
"Cohort analysis reveals higher retention for onboarded users."
تحليل الأفواج يكشف احتفاظ أعلى للمستخدمين الذين أكملوا التأهيل
"The test reached statistical significance (p < 0.05)."
الاختبار وصل للدلالة الإحصائية
مصطلحات التحليل التنافسي
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Competitive Landscape | نظرة عامة على جميع المنافسين في سوقك |
| Differentiator | ما يجعل منتجك فريداً عن المنافسين |
| Feature Parity | امتلاك نفس ميزات المنافس |
| Switching Cost | الجهد أو التكلفة لانتقال المستخدم لمنافس |
مصطلحات اختبارات A/B
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Control Group | المجموعة التي ترى النسخة الأصلية |
| Treatment | المجموعة التي ترى النسخة الجديدة |
| Statistical Significance | ثقة بأن النتائج ليست عشوائية |
| Lift | نسبة التحسن في المتغير مقارنة بالضابط |
التالي: تقديم استراتيجية المنتج وخرائط الطريق
:::