المفردات الأساسية لإدارة المنتجات
أطر إدارة المنتجات والمصطلحات الأساسية
8 دقيقة للقراءة
أطر إدارة المنتجات الرئيسية
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Jobs to Be Done (JTBD) | إطار يركز على فهم "المهمة" التي يوظف العميل المنتج لإنجازها |
| Lean Startup | منهجية تؤكد على دورات ابنِ-قِس-تعلّم والتعلم المُثبت |
| Design Thinking | نهج يركز على الإنسان: تعاطف، حدّد، ابتكر، نموذج أولي، اختبر |
| Product-Led Growth | استراتيجية حيث المنتج نفسه يقود الاكتساب والتحويل والاحتفاظ |
| MVP | أبسط نسخة من المنتج تقدم القيمة الأساسية للمستخدمين الأوائل |
مصطلحات أجايل والسكرم
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Sprint | فترة زمنية ثابتة (عادة 1-2 أسبوع) لإنجاز مجموعة عمل |
| Backlog | قائمة مرتبة حسب الأولوية من الميزات والمهام |
| Epic | مجموعة كبيرة من العمل يمكن تقسيمها لقصص مستخدم أصغر |
| User Story | ميزة موصوفة من منظور المستخدم |
| Acceptance Criteria | شروط يجب تحقيقها لاعتبار القصة مكتملة |
| Story Points | مقياس نسبي للجهد والتعقيد وعدم اليقين |
| Velocity | متوسط نقاط القصة التي يُكملها الفريق في كل سبرنت |
عبارات شائعة في إدارة المنتجات
"Let's break this epic into smaller user stories."
لنقسم هذه الملحمة إلى قصص مستخدم أصغر
"Our North Star Metric is weekly active projects."
مقياس نجم الشمال لدينا هو المشاريع النشطة أسبوعياً
"We haven't reached product-market fit yet."
لم نصل لتوافق المنتج مع السوق بعد
"The LTV:CAC ratio is 4:1."
نسبة القيمة الدائمة إلى تكلفة الاكتساب هي 4:1
"Our moat is the network effect."
خندقنا التنافسي هو تأثير الشبكة
مصطلحات السوق والأعمال
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| TAM | إجمالي السوق المتاح — إجمالي فرصة الإيرادات |
| SAM | السوق القابل للخدمة — الجزء المستهدف من TAM |
| SOM | السوق القابل للتحقيق — الجزء الواقعي الذي يمكن الاستحواذ عليه |
| Churn Rate | نسبة العملاء الذين يتوقفون عن استخدام المنتج |
| LTV | إجمالي الإيرادات المتوقعة من عميل خلال فترة استخدامه |
| CAC | تكلفة اكتساب عميل جديد |
| Moat | ميزة تنافسية تحمي من المنافسين |
مصطلحات الفريق
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Product Owner | الشخص المسؤول عن تعظيم قيمة قائمة مهام المنتج |
| Scrum Master | الميسّر الذي يضمن اتباع الفريق لممارسات السكرم |
| Cross-functional Team | فريق يضم أعضاء من تخصصات مختلفة |
| Product Trio | مدير المنتج + المصمم + القائد التقني يعملون معاً على الاكتشاف |
التالي: قراءة مستندات المتطلبات وأبحاث المستخدمين وتقارير التحليلات
:::