اجتماعات تخطيط ومراجعة منصات البيانات
اجتماعات تخطيط ومراجعة منصات البيانات
8 دقيقة للقراءة
يشارك مهندسو البيانات بانتظام في مراجعات البنية ومناقشات الأداء وتخطيط السبرنت واجتماعات التنسيق بين الفرق.
مفردات مراجعة البنية
| المصطلح | العربية | المعنى |
|---|---|---|
| Design review | مراجعة التصميم | تقييم رسمي للبنية المقترحة |
| RFC | طلب تعليقات | مقترح مكتوب يدعو للتعليق قبل التنفيذ |
| Trade-off | مقايضة | التوازن بين أهداف متنافسة |
| PoC | إثبات المفهوم | تنفيذ اختباري صغير للتحقق من التصميم |
| Bottleneck | عنق الزجاجة | المكون الأبطأ الذي يحد الأداء الكلي |
| Blast radius | نطاق التأثير | كم يتأثر إذا حدث خطأ |
| Dead letter queue | طابور الرسائل الميتة | تخزين للرسائل الفاشلة لإعادة المحاولة |
عبارات مراجعة البنية
"I'd like to propose a streaming architecture..."
أود اقتراح بنية تدفقية...
"I have a concern about the fan-out pattern here."
لدي قلق بشأن نمط الانتشار هنا
"There's a trade-off between freshness and cost."
هناك مقايضة بين الحداثة والتكلفة
تقديم أداء المسارات
| المقياس | المعنى |
|---|---|
| Throughput | سجلات مُعالجة في الثانية |
| Latency | الوقت من وصول البيانات إلى توفرها |
| Error rate | نسبة السجلات التي فشلت في المعالجة |
| SLA compliance | هل المسار يلبي أهدافه المُلتزم بها |
| Queue depth | عدد الرسائل غير المُعالجة المنتظرة |
مصطلحات تغييرات المخطط
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Breaking change | تغيير يسبب فشل الأنظمة اللاحقة |
| Non-breaking change | تغيير متوافق للخلف |
| Data backfill | ملء البيانات التاريخية لعمود جديد |
| Rollback plan | خطوات عكس التغيير إذا حدث خطأ |
تخطيط السبرنت لفرق البيانات
عبارات تقدير العمل
"I'd estimate this as a 5-point story."
أقدر هذا بـ 5 نقاط
"This ticket is blocked by the schema migration."
هذه التذكرة معطلة بسبب ترحيل المخطط
"I think we should split this into two tickets."
أعتقد أننا يجب أن نقسم هذا إلى تذكرتين
عبارات الاجتماعات اليومية
"Yesterday I completed the ingestion layer. Today I'm
working on the transformation logic. No blockers."
أمس أكملت طبقة الاستيعاب. اليوم أعمل على منطق التحويل. لا عوائق.
"I'm blocked on the schema migration — waiting for
approval from the data governance team."
أنا معطل بسبب ترحيل المخطط — أنتظر الموافقة من فريق حوكمة البيانات.
التواصل بين الفرق
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| Upstream | الفريق أو النظام الذي يوفر لك البيانات |
| Downstream | الفريق أو النظام الذي يستهلك بياناتك |
| Data contract | اتفاقية رسمية على المخطط والجودة والتسليم |
| Deprecation notice | إعلان بأن حقل أو جدول سيُزال |
تواصل الحوادث
| المستوى | الوصف | وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| P1 | المسار معطل تماماً، تأثير على الأعمال | فوري |
| P2 | مشكلة جودة كبيرة أو تأخير رئيسي | خلال ساعة |
| P3 | مشكلة بسيطة، حل بديل متاح | خلال 4 ساعات |
| P4 | مشكلة شكلية، لا تأثير على الأعمال | يوم العمل التالي |
قالب تواصل الحوادث
"IMPACT: [وصف التأثير]"
"ROOT CAUSE: [السبب الجذري]"
"RESOLUTION: [الحل المطبق]"
"PREVENTION: [الإجراءات الوقائية]"
التالي: جودة البيانات والحوكمة والامتثال
:::