مشهد مقابلات DevOps/SRE
فئات الشركات وتوقعات الأدوار
الشركات المختلفة لديها عمليات مقابلات وتوقعات متباينة جداً. فهم هذه الفئات يساعدك على التحضير بشكل استراتيجي.
الفئة 1: FAANG+ والشركات التقنية الكبرى
الشركات: Google، Meta، Amazon، Microsoft، Apple، Netflix، Uber، Airbnb، Stripe، Datadog
| الجانب | التوقع |
|---|---|
| جولات المقابلة | 5-7 جولات (هاتفية + حضورية) |
| مستوى البرمجة | LeetCode متوسط-صعب |
| تصميم الأنظمة | معرفة عميقة بالأنظمة الموزعة |
| خاص بـ SRE | سيناريوهات المناوبة، تصميم SLO |
| المستويات | L3-L7 (مبتدئ إلى رئيسي) |
| الراتب (2025) | $180K-$400K+ TC |
ما يبحثون عنه:
- خبرة عميقة في 2-3 مجالات على الأقل
- خبرة مع النطاق الهائل (ملايين المستخدمين/الطلبات)
- مهارات برمجة قوية (ليس مجرد سكريبتات)
- تواصل وتعاون واضح
تفاصيل Google SRE: توقع أسئلة حول SLOs وميزانيات الأخطاء ومفاهيم كتاب Google SRE. هم من اخترعوا هذا التخصص.
الفئة 2: شركات التقنية عالية النمو
الشركات: Databricks، Snowflake، Cloudflare، HashiCorp، GitLab، MongoDB، Elastic
| الجانب | التوقع |
|---|---|
| جولات المقابلة | 4-5 جولات |
| مستوى البرمجة | LeetCode سهل-متوسط |
| تصميم الأنظمة | عملي، مركز على الإنتاج |
| خاص بـ SRE | سيناريوهات حوادث حقيقية |
| المستويات | L3-L6 |
| الراتب (2025) | $150K-$300K TC |
ما يبحثون عنه:
- خبرة عملية مع مجموعة أدواتهم التقنية
- عقلية الملكية
- القدرة على العمل عبر الفرق
- سرعة الشركات الناشئة مع جودة المؤسسات
الفئة 3: المؤسسات والخدمات المالية
الشركات: Goldman Sachs، JPMorgan، Capital One، Bloomberg، Two Sigma، Citadel
| الجانب | التوقع |
|---|---|
| جولات المقابلة | 3-5 جولات |
| مستوى البرمجة | LeetCode سهل-متوسط |
| تصميم الأنظمة | التركيز على الموثوقية، الامتثال |
| خاص بـ SRE | إدارة التغيير، المخاطر |
| المستويات | ألقاب VP، Director شائعة |
| الراتب (2025) | $140K-$280K TC |
ما يبحثون عنه:
- التركيز على الاستقرار والموثوقية
- فهم الامتثال (SOX، PCI)
- خبرة مع البيئات المنظمة
- ممارسات توثيق قوية
الفئة 4: الشركات الناشئة (Series A-C)
الشركات: تتفاوت بشكل كبير
| الجانب | التوقع |
|---|---|
| جولات المقابلة | 2-4 جولات |
| مستوى البرمجة | حل مشاكل عملي |
| تصميم الأنظمة | براغماتية "جيد بما فيه الكفاية" |
| خاص بـ SRE | يُتوقع أن تكون شاملاً |
| المستويات | الألقاب أقل توحيداً |
| الراتب (2025) | $130K-$200K + أسهم |
ما يبحثون عنه:
- القدرة على ارتداء عدة قبعات
- التحرك بسرعة والتكرار
- خبرة البناء من الصفر
- ملكية الأنظمة الكاملة
توقعات المستوى عبر الشركات
| المستوى | سنوات الخبرة | النطاق | تركيز المقابلة |
|---|---|---|---|
| L3/مبتدئ | 0-2 | مهام فردية | الأساسيات، القدرة على التعلم |
| L4/متوسط | 2-5 | ميزات، مكونات | العمق التقني، التعاون |
| L5/أقدم | 5-8 | أنظمة، تأثير الفريق | التصميم، الإرشاد، الملكية |
| L6/موظف | 8-12 | تأثير على مستوى المنظمة | الاستراتيجية، التأثير، الهندسة المعمارية |
| L7/رئيسي | 12+ | على مستوى الشركة | الرؤية، القيادة التقنية |
اختيار هدفك
لأقصى تعلم: استهدف شركات الفئة 1-2—المقابلات الصارمة تجعلك أفضل
لتوازن العمل والحياة: فكر في مؤسسات الفئة 3 مع فرق راسخة
للعائد من الأسهم: شركات ناشئة من الفئة 4 مع تمويل قوي
لأسرع عرض: تقدم بشكل واسع عبر الفئات 2-4
التالي، سنحلل خط مقابلات DevOps/SRE النموذجي. :::