المفردات الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
مفردات أساسيات تعلم الآلة
8 دقيقة للقراءة
كمهندس ذكاء اصطناعي / تعلم آلة يعمل في فرق ناطقة بالإنجليزية، تحتاج استخدام هذه المصطلحات بدقة. استخدامها الخاطئ في الاجتماعات أو الأوراق البحثية يُشير إلى قلة الخبرة.
أنواع التعلم
| المصطلح | المعنى | مثال على الاستخدام |
|---|---|---|
| Supervised learning (تعلم خاضع للإشراف) | النموذج يتعلم من بيانات مُسمّاة | "We used supervised learning with 50K labeled images" |
| Unsupervised learning (تعلم غير خاضع للإشراف) | النموذج يجد أنماطاً في بيانات غير مسمّاة | "Clustering was done through unsupervised learning" |
| Self-supervised learning (تعلم ذاتي الإشراف) | النموذج يُنشئ تسمياته الخاصة من البيانات | "GPT uses self-supervised learning on text corpora" |
| Reinforcement learning (التعلم المعزز) | العميل يتعلم من خلال المكافأة والعقاب | "The robot learned via reinforcement learning" |
| Transfer learning (نقل التعلم) | إعادة استخدام نموذج مُدرّب مسبقاً لمهمة جديدة | "Transfer learning from ImageNet improved our accuracy" |
| Few-shot learning (التعلم من أمثلة قليلة) | التعلم من عدد قليل جداً من الأمثلة | "The model performs well in few-shot learning scenarios" |
| Zero-shot learning (التعلم بدون أمثلة) | أداء مهمة بدون أمثلة تدريب محددة | "GPT-4 shows strong zero-shot learning capabilities" |
مفاهيم تعلم الآلة الأساسية
| المصطلح | العربية | المعنى |
|---|---|---|
| Model | نموذج | الخوارزمية المُدرّبة التي تقوم بالتنبؤات |
| Dataset | مجموعة البيانات | مجموعة البيانات المستخدمة للتدريب/الاختبار |
| Feature | ميزة / خاصية | متغير إدخال للنموذج |
| Label | تسمية | الإجابة الصحيحة في بيانات التدريب |
| Training | تدريب | عملية تعليم النموذج |
| Inference | استدلال | استخدام النموذج المُدرّب للتنبؤ |
| Epoch | حقبة | مرور كامل واحد عبر مجموعة البيانات بأكملها |
| Loss function | دالة الخسارة | تقيس مدى خطأ تنبؤات النموذج |
| Gradient descent | الانحدار التدريجي | خوارزمية تُقلل دالة الخسارة |
| Learning rate | معدل التعلم | حجم كل خطوة تحسين |
| Hyperparameter | معامل فائق | إعدادات تختارها قبل التدريب (لا يتعلمها النموذج) |
عبارات شائعة في نقاشات تعلم الآلة
| العبارة | متى تستخدمها |
|---|---|
| "The model is overfitting" | النموذج يؤدي جيداً على بيانات التدريب لكن سيئاً على بيانات جديدة |
| "The model is underfitting" | النموذج بسيط جداً لالتقاط الأنماط |
| "We need to tune the hyperparameters" | ضبط الإعدادات مثل معدل التعلم وحجم الدفعة |
| "The model converges after 50 epochs" | الخسارة تتوقف عن الانخفاض، التدريب انتهى |
| "The baseline model gets 78% accuracy" | نموذج بسيط يُستخدم للمقارنة |
| "Let's benchmark against SOTA" | المقارنة مع أحدث النتائج |
مقاييس التقييم — احفظها عن ظهر قلب
| المقياس | العربية | متى تستخدمه |
|---|---|---|
| Accuracy | الدقة | التنبؤات الصحيحة الإجمالية (فئات متوازنة) |
| Precision | الإحكام | "من كل التنبؤات الإيجابية، كم كانت صحيحة؟" |
| Recall | الاستدعاء | "من كل الإيجابيات الفعلية، كم وجدنا؟" |
| F1 Score | درجة F1 | التوازن بين الإحكام والاستدعاء |
| Perplexity | الحيرة | مدى جودة نموذج اللغة في التنبؤ بالنص |
كيف تنطق المصطلحات الرئيسية
| المصطلح | النطق الصحيح | الخطأ الشائع |
|---|---|---|
| Epoch | EE-pok (إي-بوك) | ليس "ee-POCH" |
| Neural | NOOR-ul (نور-ال) | ليس "nee-RAL" |
| Inference | IN-fur-ens (إن-فر-نس) | ليس "in-FER-ens" |
| Sigmoid | SIG-moyd (سيغ-مويد) | ليس "sig-MOD" |
| Gradient | GRAY-dee-unt (غراي-دي-أنت) | ليس "gra-dee-ENT" |
:::