المفردات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والبيانات
المفردات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والبيانات
12 دقيقة للقراءة
كمهندس ذكاء اصطناعي أو عالم بيانات أو مهندس بيانات يتقدم نحو أدوار أعلى، تحتاج إلى مفردات تتجاوز الأساسيات بكثير. يُتوقع منك مناقشة قرارات البنية والمناقشة حول المفاضلات ومراجعة الأوراق البحثية باللغة الإنجليزية.
مصطلحات بنية الذكاء الاصطناعي الأساسية
| المصطلح | الترجمة | الاستخدام |
|---|---|---|
| Transformer | المحوّل | "We're migrating to a transformer architecture." |
| Attention mechanism | آلية الانتباه | "The cross-attention mechanism improves decoder performance." |
| Embedding space | فضاء التضمين | "Similar terms cluster together in the embedding space." |
| Latent representation | التمثيل الكامن | "The VAE learns a useful latent representation." |
| Knowledge distillation | تقطير المعرفة | "We distilled the 70B model into a 7B model." |
| Quantization | التكميم | "Quantization reduced latency without accuracy loss." |
| LoRA | التكيف منخفض الرتبة | "LoRA fine-tuning uses only 0.1% of parameters." |
مصطلحات هندسة البيانات الأساسية
| المصطلح | الترجمة | الاستخدام |
|---|---|---|
| Data mesh | شبكة البيانات | "Each team owns their domain data in a data mesh." |
| Lakehouse | بحيرة-مستودع البيانات | "The lakehouse combines lake flexibility with warehouse speed." |
| Medallion architecture | البنية الميدالية | "Bronze, silver, and gold layers organize our data." |
| CDC | التقاط تغييرات البيانات | "CDC streams row-level changes to Kafka." |
| Schema evolution | تطور المخطط | "Schema evolution prevents breaking downstream consumers." |
| Data lineage | نسب البيانات | "Data lineage tracks data from source to dashboard." |
| Idempotency | التكرارية المتطابقة | "Idempotent pipelines prevent duplicate records on rerun." |
| Data contract | عقد البيانات | "Data contracts define schema and quality expectations." |
مصطلحات علوم البيانات الأساسية
| المصطلح | الترجمة | الاستخدام |
|---|---|---|
| Causal inference | الاستدلال السببي | "Causal inference separates correlation from causation." |
| Bayesian optimization | التحسين البايزي | "Bayesian optimization found better hyperparameters faster." |
| Feature store | مخزن الميزات | "The feature store prevents training-serving skew." |
| Experiment tracking | تتبع التجارب | "MLflow tracks all our experiment runs." |
| Drift detection | كشف الانحراف | "Drift detection flagged a distribution shift." |
| Effect size | حجم التأثير | "Focus on effect size, not just p-values." |
مصطلحات الذكاء الاصطناعي الناشئة
| المصطلح | الترجمة | الاستخدام |
|---|---|---|
| Multimodal | متعدد الوسائط | "Our multimodal model processes text and images." |
| Agentic AI | الذكاء الاصطناعي الوكيل | "Agentic AI can plan and use tools autonomously." |
| RAG | التوليد المعزز بالاسترجاع | "RAG grounds answers in our knowledge base." |
| RLHF | التعلم المعزز من الملاحظات البشرية | "RLHF aligns the model with human preferences." |
| Guardrails | حواجز الحماية | "Guardrails block unsafe or inaccurate outputs." |
| Vector database | قاعدة بيانات المتجهات | "Vector databases enable fast semantic search." |
نصائح النطق
- Idempotent: eye-dem-POH-tent (التشديد على المقطع الثالث)
- Latent: LAY-tent (وليس la-TENT)
- Schema: SKEE-muh (وليس SHEE-muh)
- Bayesian: BAY-zee-un (وليس bay-SEE-un)
- Causal: KAW-zul (مختلف عن casual = KAH-zhoo-ul)
نصيحة عملية
لا تحفظ التعريفات فقط — تدرب على استخدام المصطلحات في سياقات حقيقية مثل اجتماعات مراجعة البنية والعروض التقنية ورسائل Slack اليومية. الهدف هو الطلاقة في الاستخدام وليس مجرد المعرفة.
:::